МужскойJust Simon |
| Рождение | 1769 | Krasnyj Jar |
| Дата крещения | 1769 | Krasnyj Jar |
| Смерть | nach 1809 | Krasnyj Jar |
| Захоронение | ||
| Брак | 3 Март 1793 | Krasnyj Jar |
| Тип | Ehe | |
| Отец | Johannes Simon | F25 Семейная ведомость | |
| Мать | Anna Maria Simon (geb. Becker) | F25 Семейная ведомость | |
ЖенскийMaria Elisabeth Simon (geb. Schneider) |
| Рождение | 1775 | Krasnyj Jar |
| Дата крещения | 1885 | Krasnyj Jar |
| Смерть | ||
| Захоронение | ||
| Отец | ||
| Мать | ||
Мужской+ Johannes Simon |
| Рождение | 1794 | Krasnyj Jar |
| Дата крещения | 1794 | Krasnyj Jar |
| Смерть | ||
| Захоронение | ||
| Супруг(а) | Unbekannt Simon (geb. unbekannt) | F28 (Ehe) | |
| Брак | 1824 | Krasnyj Jar |
ЖенскийEva Maria Simon |
| Рождение | 10 Авг 1796 | Krasnyj Jar |
| Дата крещения | Авг 1796 | Krasnyj Jar |
| Смерть | 1860 | |
| Захоронение | ||
| Супруг(а) | Gottlieb Hänse (Hense) | F27 | |
| Брак | ||
МужскойJohann Just Simon |
| Рождение | 1799 | Krasnyj Jar |
| Дата крещения | 1799 | Krasnyj Jar |
| Смерть | ||
| Захоронение |
ЖенскийAnna Elisabeth Simon |
| Рождение | 1809 | Krasnyj Jar |
| Дата крещения | 1809 | Krasnyj Jar |
| Смерть | ||
| Захоронение |