
| Имя | Johannes Simon | |
| Рождение | 1794 | Krasnyj Jar |
| Дата крещения | 1794 | Krasnyj Jar |
| Пол | Мужской | |
| ID человека | S114 | Familie Simon |
| Последнее изменение | 8 Дек 2019 | |
| Отец | Just Simon, Р. 1769, Krasnyj Jar с. nach 1809, Krasnyj Jar (Возраст 40 лет) | |
| Отношение | Родной(ая) | |
| Мать | Maria Elisabeth Simon (geb. Schneider), Р. 1775, Krasnyj Jar | |
| Отношение | Родной(ая) | |
| Брак | 3 Март 1793 | Krasnyj Jar |
| ID семьи | F26 | Семейная ведомость | Семейная диаграмма |
| Семья | Unbekannt Simon (geb. unbekannt), Р. vor 1807, Krasnyj Jar с. vor 1850, Krasnyj Jar (Возраст 43 лет) | |||||||||
| Брак | 1824 | Krasnyj Jar |
||||||||
| Тип: Ehe | ||||||||||
| Дети |
|
|||||||||
| ID семьи | F28 | Семейная ведомость | Семейная диаграмма | ||||||||
| Последнее изменение | 8 Дек 2019 | |||||||||