
| Имя | Johann Kaspar Simon | |
| Рождение | 1828 | Krasnyj Jar |
| Дата крещения | 1828 | Krasnyj Jar |
| Пол | Мужской | |
| ID человека | S140 | Familie Simon |
| Последнее изменение | 8 Дек 2019 | |
| Отец | Kaspar Simon, Р. 1783, Krasnyj Jar с. 1857, Krasnyj Jar (Возраст 74 лет) | |
| Отношение | Родной(ая) | |
| Мать | Elisabeth Simon (geb. Armbrüster), Р. 1793, Krasnyj Jar с. 1851-1856, Krasnyj Jar (Возраст 63 лет) | |
| Отношение | Родной(ая) | |
| Брак | vor 1820 | Krasnyj Jar |
| ID семьи | F32 | Семейная ведомость | Семейная диаграмма |
| Семья | Margaretha Simong (geb. Wiegand), Р. 1827, Krasnyj Jar | |||||||||||
| Брак | 1847 | Krasnyj Jar |
||||||||||
| Тип: Ehe | ||||||||||||
| Дети |
|
|||||||||||
| ID семьи | F35 | Семейная ведомость | Семейная диаграмма | ||||||||||
| Последнее изменение | 8 Дек 2019 | |||||||||||