МужскойJohannes Simon |
| Рождение | 1802 | Krasnyj Jar |
| Дата крещения | 1802 | Krasnyj Jar |
| Смерть | nach 1857 | Rosenfeld |
| Захоронение | ||
| Брак | 1832 | Krasnyj Jar |
| Тип | Ehe | |
| Отец | Heinrich Simon (Senior) | F9 Семейная ведомость | |
| Мать | Anna Maria Simon (geb. unbekannt) | F9 Семейная ведомость | |
ЖенскийMargaretha Simon (geb. Ritter) |
| Рождение | 1805 | Krasnyj Jar |
| Дата крещения | 1805 | Krasnyj Jar |
| Смерть | nach 1857 | Rosenfeld |
| Захоронение | ||
| Отец | ||
| Мать | ||
Мужской+ Kaspar Simon |
| Рождение | 1833 | Krasnyj Jar |
| Дата крещения | 1833 | Krasnyj Jar |
| Смерть | ||
| Захоронение | ||
| Супруг(а) | Katharina Simon (geb. unbekannt) | F23 (Ehe) | |
| Брак | 1853 | Krasnyj Jar |
МужскойJohannes Simon |
| Рождение | 1835 | Krasnyj Jar |
| Дата крещения | 1835 | Krasnyj Jar |
| Смерть | ||
| Захоронение | ||
| Супруг(а) | Maria Elisabeth Simon (geb. Feldbusch) | F24 (Ehe) | |
| Брак | 1856 | Krasnyj Jar |
ЖенскийElisabeth (Zwillinge) Simon |
| Рождение | 1841 | Krasnyj Jar |
| Дата крещения | 1841 | Krasnyj Jar |
| Смерть | ||
| Захоронение |
ЖенскийKatharina (Zwillinge) Simon |
| Рождение | 1841 | Krasnyj Jar |
| Дата крещения | 1841 | Krasnyj Jar |
| Смерть | ||
| Захоронение |