МужскойLudwig Simon |
| Рождение | 1825 | Krasnyj Jar |
| Дата крещения | 1825 | Krasnyj Jar |
| Смерть | ||
| Захоронение | ||
| Брак | 1849 | Weizenfeld |
| Тип | Ehe | |
| Отец | Johannes Simon | F28 Семейная ведомость | |
| Мать | Unbekannt Simon (geb. unbekannt) | F28 Семейная ведомость | |
ЖенскийChristina Simon (geb. Werner |
| Рождение | 1827 | Krasnyj Jar |
| Дата крещения | 1827 | Krasnyj Jar |
| Смерть | nach 1857 | Weizenfeld |
| Захоронение | ||
| Отец | ||
| Мать | ||