МужскойJohann Jacob Weinberger (I393) |
| Рождение | ca. 1856 | Gnadendorf |
| Дата крещения | ca. 1856 | Gnadendorf |
| Смерть | ||
| Кремация | ||
| Брак | 1875 | Gnadendorf |
| Тип | Ehe | |
| Отец | Siehe Stammbaum Weinberger | F8 Семейная ведомость | |
| Мать | Siehe Stammbaum Weinberger | F8 Семейная ведомость | |
ЖенскийUnbekannt (Stambaum Weinberger I394) |
| Рождение | ca. 1857 | Unbekannt |
| Смерть | ||
| Захоронение | ||
| Отец | ||
| Мать | ||
Женский+ Maria Elisabeth Simon (geb. Weinberger, I395) |
| Рождение | Okt 1875 | Gnadendorf |
| Дата крещения | Okt 1875 | Gnadendorf |
| Смерть | bis 1935 | Weizenfeld |
| Захоронение | ||
| Супруг(а) | Johann Michael Simon | F1 (Ehe) | |
| Брак | 20 Янв 1896 | Weizenfeld |