МужскойJohann Kaspar Simon |
| Рождение | 1828 | Krasnyj Jar |
| Дата крещения | 1828 | Krasnyj Jar |
| Смерть | ||
| Захоронение | ||
| Брак | 1847 | Krasnyj Jar |
| Тип | Ehe | |
| Отец | Kaspar Simon | F32 Семейная ведомость | |
| Мать | Elisabeth Simon (geb. Armbrüster) | F32 Семейная ведомость | |
ЖенскийMargaretha Simong (geb. Wiegand) |
| Рождение | 1827 | Krasnyj Jar |
| Дата крещения | 1827 | Krasnyj Jar |
| Смерть | ||
| Захоронение | ||
| Отец | ||
| Мать | ||