МужскойHeinrich Karl Simon |
| Рождение | 1821 | Krasnyj Jar |
| Дата крещения | 1821 | Krasnyj Jar |
| Смерть | ||
| Захоронение | ||
| Брак | 1844 | Krasnyj Jar |
| Тип | Ehe | |
| Отец | Johannes Simon | F38 Семейная ведомость | |
| Мать | Wilhelmina Simon (geb. Felde) | F38 Семейная ведомость | |
ЖенскийBarbara Simon (geb. Wagner) |
| Рождение | 1816 | Krasnyj Jar |
| Дата крещения | 1816 | Krasnyj Jar |
| Смерть | ||
| Захоронение | ||
| Отец | ||
| Мать | ||
ЖенскийMaria Elisabeth Simon |
| Рождение | 1855 | Krasnyj Jar |
| Дата крещения | 1855 | Krasnyj Jar |
| Смерть | ||
| Захоронение |