МужскойJohann Peter Simon |
| Рождение | 1831 | Krasnyj Jar |
| Дата крещения | 1831 | Krasnyj Jar |
| Смерть | ||
| Захоронение | ||
| Брак | 1853 | Krasnyj Jar |
| Тип | Ehe | |
| Отец | Johannes Simon | F38 Семейная ведомость | |
| Мать | Wilhelmina Simon (geb. Felde) | F38 Семейная ведомость | |
ЖенскийKatharina Elisabetha Simon (Gro...) |
| Рождение | 1833 | Krasnyj Jar |
| Дата крещения | 1833 | Krasnyj Jar |
| Смерть | ||
| Захоронение | ||
| Отец | ||
| Мать | ||
ЖенскийMaria Sophia Simon |
| Рождение | 1856 | Krasnyj Jar |
| Дата крещения | 1856 | Krasnyj Jar |
| Смерть | ||
| Захоронение |