Name | Johann Georg Philipp Weinberger | |
Geboren | 1820 | Schulz (Луговая Грязнуха) |
Getauft | 1820 | Schulz (Луговая Грязнуха) |
Geschlecht | männlich | |
Gestorben | nach 1856 | Gnadendorf |
Personen-Kennung | I137 | Familie Weinberger |
Zuletzt bearbeitet am | 8 Dez 2019 |
Vater | Johann Konrad Weinberger, geb. 1790, Schulz (Луговая Грязнуха) , gest. 29 Jan 1848, Schulz (Луговая Грязнуха), Rußland (Alter 58 Jahre) | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Susanna Catharina Kaiser, geb. 11 Juli 1793, Reinwald (Старица) , gest. nach 1857, Schulz (Луговая Грязнуха) (Alter 63 Jahre) | |
Beziehung | Leiblich | |
Verheiratet | 29 Januar 1817 | Schulz (Луговая Грязнуха) |
Familien-Kennung | F34 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | Catharina Elisabeth Weinberger (geb. Schäfer), geb. 30 Jun 1819, Kolonie Schäfer (Lipowka) , gest. 17 Jul 1843, Schulz (Луговая Грязнуха) (Alter 24 Jahre) | |||
Verheiratet | 4 Feb 1841 | Schulz (Луговая Грязнуха) | ||
Typ: Ehe | ||||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 8 Dez 2019 | |||
Familien-Kennung | F102 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | Maria Elisabetha Weinberger (geb Gross), geb. 1826, Schulz (Луговая Грязнуха) , gest. nach 1856, Gnadendorf (Alter 30 Jahre) | |||||||||||||||
Verheiratet | 1848 | Schulz (Луговая Грязнуха) | ||||||||||||||
Typ: Ehe | ||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 8 Dez 2019 | |||||||||||||||
Familien-Kennung | F107 | Familienblatt | Familientafel |