Name | Gottlieb Weinberger | |
|
||
Geboren | 13 Sep 1877 | Schulz (Луговая Грязнуха) |
Geschlecht | männlich | |
Gestorben | 22 Jan 1957 | Udestedt |
Personen-Kennung | I491 | Familie Weinberger |
Zuletzt bearbeitet am | 26 Dez 2019 |
Vater | Johann Christian Weinberger, geb. 26 Jun 1836, Schulz (Луговая Грязнуха) | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Maria Sophia Welsch, geb. 1837, Unbekannt | |
Beziehung | Leiblich | |
Familien-Kennung | F129 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Wilhelmine Koch, geb. vor 1889, Fachira, Cernavoda/Donau, Rumänien | |||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 26 Dez 2019 | |||||||||||
Familien-Kennung | F131 | Familienblatt | Familientafel |