
| Имя | Johann Martin Weinberger | |
|
||
| Рождение | 26 Июнь 1863 | Schulz (Луговая Грязнуха) |
| Пол | Мужской | |
| ID человека | I638 | Familie Weinberger |
| Последнее изменение | 26 Дек 2019 | |
| Отец | David Weinberger, Р. 1834, Schulz (Луговая Грязнуха) с. vor 1874, Schulz (Луговая Грязнуха) (Возраст 40 лет) | |
| Отношение | Родной(ая) | |
| Мать | Anna Elisabeth Hartmann, Р. 1834, Schulz (Луговая Грязнуха) с. 1908, Schulz (Луговая Грязнуха) (Возраст 74 лет) | |
| Отношение | Родной(ая) | |
| Брак | 1855 | Schulz (Луговая Грязнуха) |
| ID семьи | F163 | Семейная ведомость | Семейная диаграмма |
| Семья 1 | Maria Elisabeth Lehning, Р. vor 1862, Schulz (Луговая Грязнуха) | |||||||
| Брак | 1890 | Schulz (Луговая Грязнуха) |
||||||
| Тип: Ehe | ||||||||
| Дети |
|
|||||||
| ID семьи | F167 | Семейная ведомость | Семейная диаграмма | ||||||
| Последнее изменение | 26 Дек 2019 | |||||||
| Семья 2 | Жив | |||
| Дети |
|
|||
| ID семьи | F168 | Семейная ведомость | Семейная диаграмма | ||
| Последнее изменение | 26 Дек 2019 | |||