Name | Johann Martin Weinberger | |
|
||
Geboren | 26 Jun 1863 | Schulz (Луговая Грязнуха) |
Geschlecht | männlich | |
Personen-Kennung | I638 | Familie Weinberger |
Zuletzt bearbeitet am | 26 Dez 2019 |
Vater | David Weinberger, geb. 1834, Schulz (Луговая Грязнуха) , gest. vor 1874, Schulz (Луговая Грязнуха) (Alter 40 Jahre) | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Anna Elisabeth Hartmann, geb. 1834, Schulz (Луговая Грязнуха) , gest. 1908, Schulz (Луговая Грязнуха) (Alter 74 Jahre) | |
Beziehung | Leiblich | |
Verheiratet | 1855 | Schulz (Луговая Грязнуха) |
Familien-Kennung | F163 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | Maria Elisabeth Lehning, geb. vor 1862, Schulz (Луговая Грязнуха) | |||||||
Verheiratet | 1890 | Schulz (Луговая Грязнуха) | ||||||
Typ: Ehe | ||||||||
Kinder |
|
|||||||
Zuletzt bearbeitet am | 26 Dez 2019 | |||||||
Familien-Kennung | F167 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | Maria Elisabeth Kemner (Kellner), geb. vor 1988, Unbekannt | |||
Verheiratet | 1906 | Schulz (Луговая Грязнуха) | ||
Typ: Ehe | ||||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 26 Dez 2019 | |||
Familien-Kennung | F168 | Familienblatt | Familientafel |