Name | Katharina Simon (geb. unbekannt) | |
Geboren | 1834 | Krasnyj Jar ![]() |
Getauft | 1834 | Krasnyj Jar ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Gestorben | nach 1857 | Rosenfeld ![]() |
Personen-Kennung | S102 | Familie Simon |
Zuletzt bearbeitet am | 8 Dez 2019 |
Familie | Kaspar Simon, geb. 1833, Krasnyj Jar ![]() | |||||
Verheiratet | 1853 | Krasnyj Jar ![]() |
||||
Typ: Ehe | ||||||
Kinder |
|
|||||
Zuletzt bearbeitet am | 8 Dez 2019 | |||||
Familien-Kennung | F23 | Familienblatt | Familientafel |