
| Имя | Katharina Simon (geb. unbekannt) | |
| Рождение | 1834 | Krasnyj Jar |
| Дата крещения | 1834 | Krasnyj Jar |
| Пол | Женский | |
| Смерть | nach 1857 | Rosenfeld |
| ID человека | S102 | Familie Simon |
| Последнее изменение | 8 Дек 2019 | |
| Семья | Kaspar Simon, Р. 1833, Krasnyj Jar | |||||
| Брак | 1853 | Krasnyj Jar |
||||
| Тип: Ehe | ||||||
| Дети |
|
|||||
| ID семьи | F23 | Семейная ведомость | Семейная диаграмма | ||||
| Последнее изменение | 8 Дек 2019 | |||||