Name | Just Simon | |
Geboren | 1769 | Krasnyj Jar |
Getauft | 1769 | Krasnyj Jar |
Geschlecht | männlich | |
Gestorben | nach 1809 | Krasnyj Jar |
Personen-Kennung | S108 | Familie Simon |
Zuletzt bearbeitet am | 8 Dez 2019 |
Vater | Johannes Simon, geb. 26 Nov 1739, Marjoß bei Steinau , gest. nach 1798, Krasnyj Jar (Alter 58 Jahre) | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Anna Maria Simon (geb. Becker), geb. 1749, Laubach , gest. nach 1798, Krasnyj Jar (Alter 49 Jahre) | |
Beziehung | Leiblich | |
Verheiratet | 1766-1767 | Auf dem Weg von St. Petersburg nach Saratov |
Familien-Kennung | F25 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Maria Elisabeth Simon (geb. Schneider), geb. 1775, Krasnyj Jar | |||||||||
Verheiratet | 3 Mrz 1793 | Krasnyj Jar | ||||||||
Typ: Ehe | ||||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 8 Dez 2019 | |||||||||
Familien-Kennung | F26 | Familienblatt | Familientafel |