
| Имя | Unbekannt Simon (geb. unbekannt) | |
| Рождение | vor 1807 | Krasnyj Jar |
| Дата крещения | vor 1807 | Krasnyj Jar |
| Пол | Женский | |
| Смерть | vor 1850 | Krasnyj Jar |
| ID человека | S119 | Familie Simon |
| Последнее изменение | 8 Дек 2019 | |
| Семья | Johannes Simon, Р. 1794, Krasnyj Jar | |||||||||
| Брак | 1824 | Krasnyj Jar |
||||||||
| Тип: Ehe | ||||||||||
| Дети |
|
|||||||||
| ID семьи | F28 | Семейная ведомость | Семейная диаграмма | ||||||||
| Последнее изменение | 8 Дек 2019 | |||||||||