
| Имя | Eva Maria Simong (geb. Griessmann) | |
| Рождение | 1803 | Krasnyj Jar |
| Дата крещения | 1803 | Krasnyj Jar |
| Пол | Женский | |
| Смерть | nach 1857 | Weizenfeld |
| ID человека | S128 | Familie Simon |
| Последнее изменение | 8 Дек 2019 | |
| Семья | Kaspar Simon, Р. 1800, Krasnyj Jar с. nach 1857, Weizenfeld (Возраст 57 лет) | |||||||||
| Брак | vor 1827 | Krasnyj Jar |
||||||||
| Тип: Ehe | ||||||||||
| Дети |
|
|||||||||
| ID семьи | F30 | Семейная ведомость | Семейная диаграмма | ||||||||
| Последнее изменение | 8 Дек 2019 | |||||||||