Name | Elisabeth Simon (geb. Armbrüster) | |
Geboren | 1793 | Krasnyj Jar |
Getauft | 1793 | Krasnyj Jar |
Geschlecht | weiblich | |
Gestorben | 1851-1856 | Krasnyj Jar |
Personen-Kennung | S137 | Familie Simon |
Zuletzt bearbeitet am | 8 Dez 2019 |
Familie | Kaspar Simon, geb. 1783, Krasnyj Jar , gest. 1857, Krasnyj Jar (Alter 74 Jahre) | |||||||||||
Verheiratet | vor 1820 | Krasnyj Jar | ||||||||||
Typ: Ehe | ||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 8 Dez 2019 | |||||||||||
Familien-Kennung | F32 | Familienblatt | Familientafel |