
| Имя | Elena Simon (geb Gro.....) | |
| Рождение | 1824 | Krasnyj Jar |
| Дата крещения | 1824 | Krasnyj Jar |
| Пол | Женский | |
| ID человека | S148 | Familie Simon |
| Последнее изменение | 8 Дек 2019 | |
| Семья | Jakob Friedrich Simon, Р. 1822, Krasnyj Jar | |||||||||
| Брак | 1845 | Krasnyj Jar |
||||||||
| Тип: Ehe | ||||||||||
| Дети |
|
|||||||||
| ID семьи | F34 | Семейная ведомость | Семейная диаграмма | ||||||||
| Последнее изменение | 8 Дек 2019 | |||||||||