Name | Wilhelmina Simon (geb. Felde) | |
Geboren | 1793 | Krasnyj Jar |
Getauft | 1793 | Krasnyj Jar |
Geschlecht | weiblich | |
Gestorben | nach 1857 | Krasnyj Jar |
Personen-Kennung | S166 | Familie Simon |
Zuletzt bearbeitet am | 8 Dez 2019 |
Familie | Johannes Simon, geb. 1787, Krasnyj Jar , gest. 1853, Krasnyj Jar (Alter 66 Jahre) | |||||||||||||
Verheiratet | 1816 | Krasnyj Jar | ||||||||||||
Typ: Ehe | ||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 8 Dez 2019 | |||||||||||||
Familien-Kennung | F38 | Familienblatt | Familientafel |