Name | Peter Simon | |
Spitzname | Wirth | |
Geboren | 1632 | Marjoß bei Steinau |
Getauft | 1632 | Marjoß bei Steinau |
Geschlecht | männlich | |
Gestorben | 21 Nov 1728 | Marjoß bei Steinau |
Personen-Kennung | S204 | Familie Simon |
Zuletzt bearbeitet am | 15 Dez 2019 |
Vater | Hans Adam Simon, geb. 1608, Marjoß bei Steinau , gest. 18 Swz 1664, Marjoß bei Steinau (Alter 56 Jahre) | |
Mutter | Anna Simon, geb. 1612, Unbekannt , gest. 1 Feb 1665, Marjoß bei Steinau (Alter 53 Jahre) | |
Verheiratet | 1631 | Marjoß bei Steinau |
Familien-Kennung | F50 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | Barbara König, geb. 1636, Marjoß bei Steinau , gest. 23 Jan 1674, Marjoß bei Steinau (Alter 38 Jahre) | |||||
Verheiratet | 22 Feb 1670 | Marjoß bei Steinau | ||||
Typ: Ehe | ||||||
Kinder |
|
|||||
Zuletzt bearbeitet am | 15 Dez 2019 | |||||
Familien-Kennung | F47 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | Walburga Hoff, geb. vor 1656, Bellings (Steinau) , gest. 23 Aug 1674, Marjoß bei Steinau (Alter ~ 18 Jahre) | |
Verheiratet | 26 Mai 1674 | Marjoß bei Steinau |
Typ: Ehe | ||
Zuletzt bearbeitet am | 15 Dez 2019 | |
Familien-Kennung | F48 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 3 | Dorothea Schnarr, geb. 5 Nov 1650, Altengronau (Sinntal) , gest. 29 Sep 1695, Marjoß bei Steinau (Alter 44 Jahre) | |||
Verheiratet | 18 März 1675 | Marjoß bei Steinau | ||
Typ: Ehe | ||||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 15 Dez 2019 | |||
Familien-Kennung | F49 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 4 | Margaretha Xyz, geb. 1675, Unbekannt , gest. 21 Mai 1722, Marjoß bei Steinau (Alter 47 Jahre) | |||||
Verheiratet | 12 Aug 1700 | Marjoß bei Steinau | ||||
Typ: Ehe | ||||||
Kinder |
|
|||||
Zuletzt bearbeitet am | 15 Dez 2019 | |||||
Familien-Kennung | F46 | Familienblatt | Familientafel |