Name | Johann Georg Simon | |
|
||
Geboren | 05 Dez 1670 | Marjoß bei Steinau ![]() |
Getauft | Dez 1670 | Marjoß bei Steinau ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Gestorben | 22 Feb 1733 | Steinau ![]() |
Personen-Kennung | S208 | Familie Simon |
Zuletzt bearbeitet am | 15 Dez 2019 |
Vater | Peter Simon, geb. 1632, Marjoß bei Steinau ![]() ![]() | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Barbara König, geb. 1636, Marjoß bei Steinau ![]() ![]() | |
Beziehung | Leiblich | |
Verheiratet | 22 Feb 1670 | Marjoß bei Steinau ![]() |
Familien-Kennung | F47 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Ottilia Bröll, geb. 1673, Steinau ![]() ![]() | |||||||
Verheiratet | 03 März 1696 | Steinau ![]() |
||||||
Typ: Ehe | ||||||||
Kinder |
|
|||||||
Zuletzt bearbeitet am | 15 Dez 2019 | |||||||
Familien-Kennung | F61 | Familienblatt | Familientafel |