Name | Hans Adam Simon | |
Geboren | 1608 | Marjoß bei Steinau |
Getauft | 1608 | Marjoß bei Steinau |
Geschlecht | männlich | |
Gestorben | 18 Swz 1664 | Marjoß bei Steinau |
Personen-Kennung | S213 | Familie Simon |
Zuletzt bearbeitet am | 15 Dez 2019 |
Familie | Anna Simon, geb. 1612, Unbekannt , gest. 1 Feb 1665, Marjoß bei Steinau (Alter 53 Jahre) | |||||||
Verheiratet | 1631 | Marjoß bei Steinau | ||||||
Typ: Ehe | ||||||||
Kinder |
|
|||||||
Zuletzt bearbeitet am | 15 Dez 2019 | |||||||
Familien-Kennung | F50 | Familienblatt | Familientafel |