
| Имя | Anna Simon | |
| Рождение | 1612 | Unbekannt |
| Дата крещения | 1612 | Unbekannt |
| Пол | Женский | |
| Смерть | 1 Фев 1665 | Marjoß bei Steinau |
| ID человека | S214 | Familie Simon |
| Последнее изменение | 15 Дек 2019 | |
| Семья | Hans Adam Simon, Р. 1608, Marjoß bei Steinau с. 18 Swz 1664, Marjoß bei Steinau (Возраст 56 лет) | |||||||
| Брак | 1631 | Marjoß bei Steinau |
||||||
| Тип: Ehe | ||||||||
| Дети |
|
|||||||
| ID семьи | F50 | Семейная ведомость | Семейная диаграмма | ||||||
| Последнее изменение | 15 Дек 2019 | |||||||