Name | Jan (Johannes) Simon | |
Geboren | 1636 | Marjoß bei Steinau |
Getauft | 1636 | Marjoß bei Steinau |
Geschlecht | männlich | |
Gestorben | Feb 1693 | Marjoß bei Steinau |
Personen-Kennung | S215 | Familie Simon |
Zuletzt bearbeitet am | 15 Dez 2019 |
Vater | Hans Adam Simon, geb. 1608, Marjoß bei Steinau , gest. 18 Swz 1664, Marjoß bei Steinau (Alter 56 Jahre) | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Anna Simon, geb. 1612, Unbekannt , gest. 1 Feb 1665, Marjoß bei Steinau (Alter 53 Jahre) | |
Beziehung | Leiblich | |
Verheiratet | 1631 | Marjoß bei Steinau |
Familien-Kennung | F50 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Dorothea Auth, geb. 1745, Marjoß bei Steinau , gest. 7 Sep 1710, Marjoß bei Steinau | |||||||||||
Verheiratet | Jun 1663 | Marjoß bei Steinau | ||||||||||
Typ: Ehe | ||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 15 Dez 2019 | |||||||||||
Familien-Kennung | F51 | Familienblatt | Familientafel |