Name | Katharina Conrad (Glück) | |
Geboren | 1641 | Marjoß bei Steinau |
Getauft | 1641 | Marjoß bei Steinau |
Geschlecht | weiblich | |
Gestorben | 22 Dez 1713 | Marjoß bei Steinau |
Personen-Kennung | S223 | Familie Simon |
Zuletzt bearbeitet am | 15 Dez 2019 |
Familie 1 | Andreas Simon, geb. 1637, Marjoß bei Steinau , gest. 14 Mai 1675, Marjoß bei Steinau (Alter 38 Jahre) | |||
Verheiratet | 18 Mai 1665 | Marjoß bei Steinau | ||
Typ: Ehe | ||||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 15 Dez 2019 | |||
Familien-Kennung | F52 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | Martin Schumann, geb. 1643, Motten, Unterfranken , gest. 29 Jun 1728, Marjoß bei Steinau (Alter 85 Jahre) | |||
Verheiratet | 26 Sep 1676 | Marjoß bei Steinau | ||
Typ: Ehe | ||||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 15 Dez 2019 | |||
Familien-Kennung | F53 | Familienblatt | Familientafel |