Name | Johann Peter Simon | |
Geboren | 25 März 1704 | Marjoß bei Steinau |
Getauft | März 1704 | Marjoß bei Steinau |
Geschlecht | männlich | |
Gestorben | 18 Nov 1771 | Marjoß bei Steinau |
Personen-Kennung | S232 | Familie Simon |
Zuletzt bearbeitet am | 15 Dez 2019 |
Vater | Johann Peter Simon, geb. 25 März 1666, Marjoß bei Steinau , gest. 3 Nov 1743, Marjoß bei Steinau (Alter 77 Jahre) | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Anna Maria Wolf, geb. vor 1683, Marjoß bei Steinau , gest. nach 1720, Marjoß bei Steinau (Alter ~ 37 Jahre) | |
Beziehung | Leiblich | |
Verheiratet | 21 Nov 1701 | Marjoß bei Steinau |
Familien-Kennung | F55 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | Anna Katharina, geb. vor 1711, Unbekannt , gest. 1732-1733, Marjoß bei Steinau (Alter ~ 22 Jahre) | |||
Verheiratet | Sep 1729 | Marjoß bei Steinau | ||
Typ: Ehe | ||||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 15 Dez 2019 | |||
Familien-Kennung | F56 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | Anna Elisabetha Zügler, geb. 25 Sep 1703, Marjoß bei Steinau , gest. nach 1746, Marjoß bei Steinau (Alter 42 Jahre) | |||||||||||
Verheiratet | 21 Jan 1734 | Marjoß bei Steinau | ||||||||||
Typ: Ehe | ||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 15 Dez 2019 | |||||||||||
Familien-Kennung | F57 | Familienblatt | Familientafel |