
| Имя | Martin Simon | |
| Рождение | 19 Mai 1734 | Marjoß bei Steinau |
| Дата крещения | Mai 1734 | Marjoß bei Steinau |
| Пол | Мужской | |
| Смерть | 17 Сент 1802 | Marjoß bei Steinau |
| ID человека | S242 | Familie Simon |
| Последнее изменение | 15 Дек 2019 | |
| Отец | Johann Peter Simon, Р. 25 März 1704, Marjoß bei Steinau с. 18 Нояб 1771, Marjoß bei Steinau (Возраст 67 лет) | |
| Отношение | Родной(ая) | |
| Мать | Anna Elisabetha Zügler, Р. 25 Сент 1703, Marjoß bei Steinau с. nach 1746, Marjoß bei Steinau (Возраст 42 лет) | |
| Отношение | Родной(ая) | |
| Брак | 21 Янв 1734 | Marjoß bei Steinau |
| ID семьи | F57 | Семейная ведомость | Семейная диаграмма |
| Семья 1 | Anna Margaretha Zehner, Р. vor 1741, Unbekannt с. 20 Авг 1769, Marjoß bei Steinau (Возраст 28 лет) | |||||||||
| Брак | 22 Mai 1759 | Marjoß bei Steinau |
||||||||
| Тип: Ehe | ||||||||||
| Дети |
|
|||||||||
| ID семьи | F58 | Семейная ведомость | Семейная диаграмма | ||||||||
| Последнее изменение | 15 Дек 2019 | |||||||||
| Семья 2 | Anna Catharina Blumen, Р. vor 1753, Unbekannt с. 12 Фев 1785, Marjoß bei Steinau (Возраст 32 лет) | |
| Брак | 9 Апр 1771 | Marjoß bei Steinau |
| Тип: Ehe | ||
| ID семьи | F59 | Семейная ведомость | Семейная диаграмма |
| Последнее изменение | 15 Дек 2019 | |