Name | Georg Simon | |
Getauft | Nov 1833 | Krasnyj Jar |
Geboren | 6 Nov 1833 | Krasnyj Jar |
Geschlecht | männlich | |
Gestorben | 1866 | Weizenfeld |
Personen-Kennung | S25 | Familie Simon |
Zuletzt bearbeitet am | 8 Dez 2019 |
Vater | Heinrich Simon (Junior), geb. 2 Mai 1806, Krasnyj Jar , gest. 1868, Weizenfeld (Alter 61 Jahre) | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Maria Elisabeth Simon (geb. Eberhardt), geb. 1819, Katharinenstadt , gest. 1870, Weizenfeld (Alter 51 Jahre) | |
Beziehung | Leiblich | |
Verheiratet | vor 1833 | Krasnyj Jar |
Familien-Kennung | F5 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | Magdalena Simon (geb. Hoffmann), geb. 6 Nov 1835, Unbekannt , gest. vor 1863, Weizenfeld (Alter 27 Jahre) | |||
Verheiratet | 1855 | Weihenfeld | ||
Typ: Ehe | ||||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 8 Dez 2019 | |||
Familien-Kennung | F10 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | Katharina Elisabeth Simon (geb. unbekannt), geb. vor 1845, Unbekannt | |||
Verheiratet | 1855 | Weihenfeld | ||
Typ: Ehe | ||||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 8 Dez 2019 | |||
Familien-Kennung | F11 | Familienblatt | Familientafel |