
| Имя | Susanna Maria Romeiser | |
| Дата крещения | Фев 1709 | Steinau |
| Рождение | 17 Фев 1709 | Steinau |
| Пол | Женский | |
| Смерть | 27 Фев 1777 | Steinau |
| ID человека | S264 | Familie Simon |
| Последнее изменение | 15 Дек 2019 | |
| Семья | Johann Conrad Simon, Р. 01 Mai 1705, Steinau с. 27 Нояб 1778, Steinau (Возраст 73 лет) | |||||||
| Брак | 1 Нояб 1731 | Steinau |
||||||
| Тип: Ehe | ||||||||
| Дети |
|
|||||||
| ID семьи | F64 | Семейная ведомость | Семейная диаграмма | ||||||
| Последнее изменение | 15 Дек 2019 | |||||||