Name | Anna Maria Simon (geb. unbekannt) | |
Geboren | 1789 | Krasnyj Jar |
Getauft | 1789 | Krasnyj Jar |
Geschlecht | weiblich | |
Gestorben | 1850-1856 | Weizenfeld |
Personen-Kennung | S42 | Familie Simon |
Zuletzt bearbeitet am | 8 Dez 2019 |
Familie | Heinrich Simon (Senior), geb. 1781, Krasnyj Jar , gest. 1850, Weizenfeld (Alter 69 Jahre) | |||||||
Verheiratet | 1799 | Krasnyj Jar | ||||||
Typ: Ehe | ||||||||
Kinder |
|
|||||||
Zuletzt bearbeitet am | 8 Dez 2019 | |||||||
Familien-Kennung | F9 | Familienblatt | Familientafel |