
| Имя | Anna Maria Simon (geb. unbekannt) | |
| Рождение | 1789 | Krasnyj Jar |
| Дата крещения | 1789 | Krasnyj Jar |
| Пол | Женский | |
| Смерть | 1850-1856 | Weizenfeld |
| ID человека | S42 | Familie Simon |
| Последнее изменение | 8 Дек 2019 | |
| Семья | Heinrich Simon (Senior), Р. 1781, Krasnyj Jar с. 1850, Weizenfeld (Возраст 69 лет) | |||||||
| Брак | 1799 | Krasnyj Jar |
||||||
| Тип: Ehe | ||||||||
| Дети |
|
|||||||
| ID семьи | F9 | Семейная ведомость | Семейная диаграмма | ||||||
| Последнее изменение | 8 Дек 2019 | |||||||