
| Имя | Katharina Elisabeth Simon (geb. unbekannt) | |
| Рождение | vor 1845 | Unbekannt |
| Дата крещения | vor 1845 | Unbekannt |
| Пол | Женский | |
| ID человека | S47 | Familie Simon |
| Последнее изменение | 8 Дек 2019 | |
| Семья | Georg Simon, Р. 6 Нояб 1833, Krasnyj Jar с. 1866, Weizenfeld (Возраст 32 лет) | |||
| Брак | 1855 | Weihenfeld |
||
| Тип: Ehe | ||||
| Дети |
|
|||
| ID семьи | F11 | Семейная ведомость | Семейная диаграмма | ||
| Последнее изменение | 8 Дек 2019 | |||