Name | Kaspar Simon | |
Geboren | 14 Okt 1863 | Weizenfeld |
Getauft | Okt 1863 | Weizenfeld |
Geschlecht | männlich | |
Personen-Kennung | S51 | Familie Simon |
Zuletzt bearbeitet am | 8 Dez 2019 |
Vater | Kaspar Simon, geb. 5 Sep 1840, Krasnyj Jar , gest. nach 1874, Weizenfeld (Alter 33 Jahre) | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Elisabeth Margaretha Simon (geb Weinberger), geb. 5 Sep 1842, Schulz (Луговая Грязнуха) , gest. vor 1874, Weizenfeld (Alter 31 Jahre) | |
Beziehung | Leiblich | |
Verheiratet | 1861 | Weihenfeld |
Familien-Kennung | F12 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | Maria Katharina Simon (geb. Hartmann), geb. vor 1856, Weizenfeld | |||||||||||
Verheiratet | 5 Nov 1874 | Weihenfeld | ||||||||||
Typ: Ehe | ||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 8 Dez 2019 | |||||||||||
Familien-Kennung | F13 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | Katharina Regina Simon (geb. Schweigert), geb. vor 1864, Weizenfeld | |||||||||||
Verheiratet | 1881 | Weihenfeld | ||||||||||
Typ: Ehe | ||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 8 Dez 2019 | |||||||||||
Familien-Kennung | F21 | Familienblatt | Familientafel |