Treffer 1 bis 50 von 98
Treffer 1 bis 50 von 98
Treffer 1 bis 10 von 10
Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | Simon, Eva | nach 1809 | Krasnyj Jar | S109 | Familie Simon |
2 | Simon, Heinrich | 1855 | Krasnyj Jar | S144 | Familie Simon |
3 | Simon, Johannes | nach 1798 | Krasnyj Jar | S106 | Familie Simon |
4 | Simon, Johannes | 1853 | Krasnyj Jar | S112 | Familie Simon |
5 | Simon, Just | nach 1809 | Krasnyj Jar | S108 | Familie Simon |
6 | Simon, Kaspar | 1857 | Krasnyj Jar | S111 | Familie Simon |
7 | Simon (geb. Armbrüster), Elisabeth | 1851-1856 | Krasnyj Jar | S137 | Familie Simon |
8 | Simon (geb. Becker), Anna Maria | nach 1798 | Krasnyj Jar | S107 | Familie Simon |
9 | Simon (geb. Felde), Wilhelmina | nach 1857 | Krasnyj Jar | S166 | Familie Simon |
10 | Simon (geb. unbekannt), Unbekannt | vor 1850 | Krasnyj Jar | S119 | Familie Simon |
Treffer 1 bis 21 von 21