Treffer 1 bis 50 von 53
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | Anna Elisabetha | 2 Jan 1746 | Marjoß bei Steinau | S253 | Familie Simon |
2 | Auth, Dorothea | 1745 | Marjoß bei Steinau | S217 | Familie Simon |
3 | Conrad (Glück), Katharina | 1641 | Marjoß bei Steinau | S223 | Familie Simon |
4 | König, Barbara | 1636 | Marjoß bei Steinau | S207 | Familie Simon |
5 | Schumann, Elisabetha | 27 Feb 1679 | Marjoß bei Steinau | S226 | Familie Simon |
6 | Simon, Agnesa | 01 Juli 1772 | Marjoß bei Steinau | S254 | Familie Simon |
7 | Simon, Amalia | 24 Nov 1672 | Marjoß bei Steinau | I209 | Familie Simon |
8 | Simon, Andreas | 1637 | Marjoß bei Steinau | S216 | Familie Simon |
9 | Simon, Anna | 18 Jun 1762 | Marjoß bei Steinau | S249 | Familie Simon |
10 | Simon, Anna Catharina | S236 | Familie Simon | ||
11 | Simon, Anna Catharina (Zwillinge) | 3 Nov 1747 | Marjoß bei Steinau | S202 | Familie Simon |
12 | Simon, Anna Elisabeth | 30 Okt 1674 | Marjoß bei Steinau | S221 | Familie Simon |
13 | Simon, Anna Gerdraut | 22 Apr 1706 | Marjoß bei Steinau | S233 | Familie Simon |
14 | Simon, Anna Katharina | 31 Jan 1701 | Marjoß bei Steinau | S229 | Familie Simon |
15 | Simon, Anna Margaretha | 4 Feb 1680 | Marjoß bei Steinau | S212 | Familie Simon |
16 | Simon, Anna Margaretha | 29 Sep 1716 | Marjoß bei Steinau | S237 | Familie Simon |
17 | Simon, Anna Margaretha | 21 März 1743 | Marjoß bei Steinau | S245 | Familie Simon |
18 | Simon, Anna Margaretha | 29 Jan 1765 | Marjoß bei Steinau | S250 | Familie Simon |
19 | Simon, Anna Maria | Mai 1697 | Marjoß bei Steinau | S228 | Familie Simon |
20 | Simon, Anna Maria | 19 Mai 1732 | Marjoß bei Steinau | S240 | Familie Simon |
21 | Simon, Anna Maria | 1 Jan 1742 | Marjoß bei Steinau | S199 | Familie Simon |
22 | Simon, Carl Wilhelm | 29 Dez 1767 | Marjoß bei Steinau | S251 | Familie Simon |
23 | Simon, Catharina Margaretha | 01 Okt 1710 | Marjoß bei Steinau | S206 | Familie Simon |
24 | Simon, Conrad | 7 Jul 1671 | Marjoß bei Steinau | S220 | Familie Simon |
25 | Simon, Dorothea | 27 Dez 1681 | Marjoß bei Steinau | S222 | Familie Simon |
26 | Simon, Hans Adam | 1608 | Marjoß bei Steinau | S213 | Familie Simon |
27 | Simon, Jan (Johannes) | 1636 | Marjoß bei Steinau | S215 | Familie Simon |
28 | Simon, Johann Adam | 7 Jun 1737 | Marjoß bei Steinau | S198 | Familie Simon |
29 | Simon, Johann Adam | 21 März 1746 | Marjoß bei Steinau | S246 | Familie Simon |
30 | Simon, Johann Christian | 10 März 1735 | Marjoß bei Steinau | S197 | Familie Simon |
31 | Simon, Johann Georg | 05 Dez 1670 | Marjoß bei Steinau | S208 | Familie Simon |
32 | Simon, Johann Georg | 07 Okt 1702 | Marjoß bei Steinau | S231 | Familie Simon |
33 | Simon, Johann Martinus | 09 März 1720 | Marjoß bei Steinau | S238 | Familie Simon |
34 | Simon, Johann Peter | 25 März 1666 | Marjoß bei Steinau | S224 | Familie Simon |
35 | Simon, Johann Peter | 25 März 1704 | Marjoß bei Steinau | S232 | Familie Simon |
36 | Simon, Johann Peter | 27 Nov 1750 | Marjoß bei Steinau | S203 | Familie Simon |
37 | Simon, Johannes | 1665 | Marjoß bei Steinau | S218 | Familie Simon |
38 | Simon, Johannes | 7 Jul 1706 | Marjoß bei Steinau | S196 | Familie Simon |
39 | Simon, Johannes | 1 Apr 1709 | Marjoß bei Steinau | S234 | Familie Simon |
40 | Simon, Johannes | 26 Nov 1739 | Marjoß bei Steinau | S106 | Familie Simon |
41 | Simon, Johannes | S244 | Familie Simon | ||
42 | Simon, Johannes | 05 Dez 1759 | Marjoß bei Steinau | S248 | Familie Simon |
43 | Simon, Johannes (Zwillinge) | 3 Nov 1747 | Marjoß bei Steinau | S201 | Familie Simon |
44 | Simon, Maria Barbara | 4 Nov 1744 | Marjoß bei Steinau | S200 | Familie Simon |
45 | Simon, Martin | 19 Mai 1734 | Marjoß bei Steinau | S242 | Familie Simon |
46 | Simon, Paulus | 28 Jun 1712 | Marjoß bei Steinau | S235 | Familie Simon |
47 | Simon, Paulus | 31 Jan 1737 | Marjoß bei Steinau | S243 | Familie Simon |
48 | Simon, Peter | 1632 | Marjoß bei Steinau | S204 | Familie Simon |
49 | Simon, Philipp Caspar | 1666 | Marjoß bei Steinau | S219 | Familie Simon |
50 | Wolf, Anna Margaretha | 17 Jan 1713 | Marjoß bei Steinau | I39 | Familie Simon |
Treffer 1 bis 43 von 43
Nachname, Taufnamen | Getauft | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | Anna Elisabetha | Jan 1746 | Marjoß bei Steinau | S253 | Familie Simon |
2 | Auth, Dorothea | 1745 | Marjoß bei Steinau | S217 | Familie Simon |
3 | Conrad (Glück), Katharina | 1641 | Marjoß bei Steinau | S223 | Familie Simon |
4 | König, Barbara | 1636 | Marjoß bei Steinau | S207 | Familie Simon |
5 | Simon, Agnesa | Juli 1772 | Marjoß bei Steinau | S254 | Familie Simon |
6 | Simon, Amalia | Nov 1672 | Marjoß bei Steinau | I209 | Familie Simon |
7 | Simon, Andreas | 1637 | Marjoß bei Steinau | S216 | Familie Simon |
8 | Simon, Anna | Jun 1762 | Marjoß bei Steinau | S249 | Familie Simon |
9 | Simon, Anna Catharina | S236 | Familie Simon | ||
10 | Simon, Anna Elisabeth | Okt 1674 | Marjoß bei Steinau | S221 | Familie Simon |
11 | Simon, Anna Gerdraut | 22 Apr 1706 | Marjoß bei Steinau | S233 | Familie Simon |
12 | Simon, Anna Katharina | Jan 1701 | Marjoß bei Steinau | S229 | Familie Simon |
13 | Simon, Anna Margaretha | Feb 1680 | Marjoß bei Steinau | S212 | Familie Simon |
14 | Simon, Anna Margaretha | Sep 1716 | Marjoß bei Steinau | S237 | Familie Simon |
15 | Simon, Anna Margaretha | März 1743 | Marjoß bei Steinau | S245 | Familie Simon |
16 | Simon, Anna Margaretha | Jan 1765 | Marjoß bei Steinau | S250 | Familie Simon |
17 | Simon, Anna Maria | Mai 1697 | Marjoß bei Steinau | S228 | Familie Simon |
18 | Simon, Anna Maria | Mai 1732 | Marjoß bei Steinau | S240 | Familie Simon |
19 | Simon, Carl Wilhelm | Dez 1767 | Marjoß bei Steinau | S251 | Familie Simon |
20 | Simon, Catharina Margaretha | Okt 1710 | Marjoß bei Steinau | S206 | Familie Simon |
21 | Simon, Conrad | Jul 1671 | Marjoß bei Steinau | S220 | Familie Simon |
22 | Simon, Hans Adam | 1608 | Marjoß bei Steinau | S213 | Familie Simon |
23 | Simon, Jan (Johannes) | 1636 | Marjoß bei Steinau | S215 | Familie Simon |
24 | Simon, Johann Adam | März 1746 | Marjoß bei Steinau | S246 | Familie Simon |
25 | Simon, Johann Georg | Dez 1670 | Marjoß bei Steinau | S208 | Familie Simon |
26 | Simon, Johann Georg | Okt 1702 | Marjoß bei Steinau | S231 | Familie Simon |
27 | Simon, Johann Martinus | März 1720 | Marjoß bei Steinau | S238 | Familie Simon |
28 | Simon, Johann Peter | März 1666 | Marjoß bei Steinau | S224 | Familie Simon |
29 | Simon, Johann Peter | März 1704 | Marjoß bei Steinau | S232 | Familie Simon |
30 | Simon, Johann Peter | Nov 1750 | Marjoß bei Steinau | S203 | Familie Simon |
31 | Simon, Johannes | Jul 1706 | Marjoß bei Steinau | S196 | Familie Simon |
32 | Simon, Johannes | Nov 1739 | Marjoß bei Steinau | S106 | Familie Simon |
33 | Simon, Johannes | S244 | Familie Simon | ||
34 | Simon, Johannes | Dez 1759 | Marjoß bei Steinau | S248 | Familie Simon |
35 | Simon, Johannes (Zwillinge) | Nov 1747 | Marjoß bei Steinau | S201 | Familie Simon |
36 | Simon, Martin | Mai 1734 | Marjoß bei Steinau | S242 | Familie Simon |
37 | Simon, Paulus | Jun 1712 | Marjoß bei Steinau | S235 | Familie Simon |
38 | Simon, Paulus | Jan 1737 | Marjoß bei Steinau | S243 | Familie Simon |
39 | Simon, Peter | 1632 | Marjoß bei Steinau | S204 | Familie Simon |
40 | Wolf, Anna Margaretha | Jan 1713 | Marjoß bei Steinau | I39 | Familie Simon |
41 | Wolf, Anna Maria | vor 1683 | Marjoß bei Steinau | S230 | Familie Simon |
42 | Wolf, Elisabeth | 1664 | Marjoß bei Steinau | S227 | Familie Simon |
43 | Zügler, Anna Elisabetha | Sep 1703 | Marjoß bei Steinau | S241 | Familie Simon |
Treffer 1 bis 39 von 39
Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | Anna Elisabetha | 24 März 1807 | Marjoß bei Steinau | S253 | Familie Simon |
2 | Anna Katharina | 1732-1733 | Marjoß bei Steinau | S239 | Familie Simon |
3 | Margaretha Xyz | 21 Mai 1722 | Marjoß bei Steinau | S205 | Familie Simon |
4 | Auth, Dorothea | 7 Sep 1710 | Marjoß bei Steinau | S217 | Familie Simon |
5 | Blumen, Anna Catharina | 12 Feb 1785 | Marjoß bei Steinau | S252 | Familie Simon |
6 | Conrad (Glück), Katharina | 22 Dez 1713 | Marjoß bei Steinau | S223 | Familie Simon |
7 | Hoff, Walburga | 23 Aug 1674 | Marjoß bei Steinau | S210 | Familie Simon |
8 | König, Barbara | 23 Jan 1674 | Marjoß bei Steinau | S207 | Familie Simon |
9 | Schnarr, Dorothea | 29 Sep 1695 | Marjoß bei Steinau | S211 | Familie Simon |
10 | Schumann, Martin | 29 Jun 1728 | Marjoß bei Steinau | S225 | Familie Simon |
11 | Simon, Agnesa | 1813 | Marjoß bei Steinau | S254 | Familie Simon |
12 | Simon, Andreas | 14 Mai 1675 | Marjoß bei Steinau | S216 | Familie Simon |
13 | Simon, Anna | 1 Feb 1665 | Marjoß bei Steinau | S214 | Familie Simon |
14 | Simon, Anna Catharina | S236 | Familie Simon | ||
15 | Simon, Anna Catharina (Zwillinge) | 3 Nov 1817 | Marjoß bei Steinau | S202 | Familie Simon |
16 | Simon, Anna Gerdraut | 24 Nov 1771 | Marjoß bei Steinau | S233 | Familie Simon |
17 | Simon, Anna Maria | Jun 1701 | Marjoß bei Steinau | S228 | Familie Simon |
18 | Simon, Carl Wilhelm | 1841 | Marjoß bei Steinau | S251 | Familie Simon |
19 | Simon, Conrad | 1681 | Marjoß bei Steinau | S220 | Familie Simon |
20 | Simon, Hans Adam | 18 Swz 1664 | Marjoß bei Steinau | S213 | Familie Simon |
21 | Simon, Jan (Johannes) | Feb 1693 | Marjoß bei Steinau | S215 | Familie Simon |
22 | Simon, Johann Adam | 24 Dez 1772 | Marjoß bei Steinau | S198 | Familie Simon |
23 | Simon, Johann Adam | 10 Jul 1808 | Marjoß bei Steinau | S246 | Familie Simon |
24 | Simon, Johann Christian | 21 Nov 1738 | Marjoß bei Steinau | S197 | Familie Simon |
25 | Simon, Johann Georg | 11 Okt 1702 | Marjoß bei Steinau | S231 | Familie Simon |
26 | Simon, Johann Peter | 3 Nov 1743 | Marjoß bei Steinau | S224 | Familie Simon |
27 | Simon, Johann Peter | 18 Nov 1771 | Marjoß bei Steinau | S232 | Familie Simon |
28 | Simon, Johann Peter | 04 Okt 1809 | Marjoß bei Steinau | S203 | Familie Simon |
29 | Simon, Johannes | 13 Apr 1753 | Marjoß bei Steinau | S196 | Familie Simon |
30 | Simon, Johannes (Zwillinge) | 7 Aug 1819 | Marjoß bei Steinau | S201 | Familie Simon |
31 | Simon, Martin | 17 Sep 1802 | Marjoß bei Steinau | S242 | Familie Simon |
32 | Simon, Paulus | 12 Sep 1788 | Marjoß bei Steinau | S235 | Familie Simon |
33 | Simon, Paulus | 10 Jul 1811 | Marjoß bei Steinau | S243 | Familie Simon |
34 | Simon, Peter | 21 Nov 1728 | Marjoß bei Steinau | S204 | Familie Simon |
35 | Wolf, Anna Margaretha | 22 Nov 1775 | Marjoß bei Steinau | I39 | Familie Simon |
36 | Wolf, Anna Maria | nach 1720 | Marjoß bei Steinau | S230 | Familie Simon |
37 | Wolf, Elisabeth | 24 Jun 1701 | Marjoß bei Steinau | S227 | Familie Simon |
38 | Zehner, Anna Margaretha | 20 Aug 1769 | Marjoß bei Steinau | S247 | Familie Simon |
39 | Zügler, Anna Elisabetha | nach 1746 | Marjoß bei Steinau | S241 | Familie Simon |
Treffer 1 bis 16 von 16
Familie | Verheiratet | Familien-Kennung | Stammbaum | ||
1 | Schumann / Conrad (Glück) | 26 Sep 1676 | Marjoß bei Steinau | F53 | Familie Simon |
2 | Simon / | 12 Aug 1700 | Marjoß bei Steinau | F46 | Familie Simon |
3 | Simon / | Sep 1729 | Marjoß bei Steinau | F56 | Familie Simon |
4 | Simon / | 1770 | Marjoß bei Steinau | F60 | Familie Simon |
5 | Simon / Auth | Jun 1663 | Marjoß bei Steinau | F51 | Familie Simon |
6 | Simon / Blumen | 9 Apr 1771 | Marjoß bei Steinau | F59 | Familie Simon |
7 | Simon / Conrad (Glück) | 18 Mai 1665 | Marjoß bei Steinau | F52 | Familie Simon |
8 | Simon / Hoff | 26 Mai 1674 | Marjoß bei Steinau | F48 | Familie Simon |
9 | Simon / König | 22 Feb 1670 | Marjoß bei Steinau | F47 | Familie Simon |
10 | Simon / Schnarr | 18 März 1675 | Marjoß bei Steinau | F49 | Familie Simon |
11 | Simon / Simon | 1631 | Marjoß bei Steinau | F50 | Familie Simon |
12 | Simon / Wolf | 24 Feb 1694 | Marjoß bei Steinau | F54 | Familie Simon |
13 | Simon / Wolf | 21 Nov 1701 | Marjoß bei Steinau | F55 | Familie Simon |
14 | Simon / Wolf | 20 Nov 1732 | Marjoß bei Steinau | F45 | Familie Simon |
15 | Simon / Zehner | 22 Mai 1759 | Marjoß bei Steinau | F58 | Familie Simon |
16 | Simon / Zügler | 21 Jan 1734 | Marjoß bei Steinau | F57 | Familie Simon |