Совпадения 1 в 5 из 5
| Фамилия, Имя |
Рождение |
ID человека | Генеалогическое древо | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1942 | I226 | Familie Weinberger | |
| 2 | 1946 | I227 | Familie Weinberger | |
| 3 | 1948 | I200 | Familie Weinberger | |
| 4 | 26 Фев 1956 | I180 | Familie Weinberger | |
| 5 | 10 Нояб 1942 | I184 | Familie Weinberger |
Совпадения 1 в 3 из 3
| Фамилия, Имя |
Дата крещения |
ID человека | Генеалогическое древо | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1948 | I200 | Familie Weinberger | |
| 2 | Фев 1956 | I180 | Familie Weinberger | |
| 3 | 10 Нояб 1942 | I184 | Familie Weinberger |
Совпадения 1 в 8 из 8
| Фамилия, Имя |
Смерть |
ID человека | Генеалогическое древо | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Авг 1960 | I160 | Familie Weinberger | |
| 2 | 1948 | I226 | Familie Weinberger | |
| 3 | 12 Июль 1986 | I163 | Familie Weinberger | |
| 4 | 22 Фев 1988 | I162 | Familie Weinberger | |
| 5 | 1952 | I227 | Familie Weinberger | |
| 6 | 1949 | I200 | Familie Weinberger | |
| 7 | 25 Нояб 1986 | I168 | Familie Weinberger | |
| 8 | 26 Март 1981 | I175 | Familie Weinberger |
Совпадения 1 в 1 из 1
| Семья |
Брак |
ID семьи | Генеалогическое древо | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Weinberger / Rebensdorf | 1962 | F52 | Familie Weinberger |