Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | Anna Katharina | vor 1711 | Unbekannt | S239 | Familie Simon |
2 | Margaretha Xyz | 1675 | Unbekannt | S205 | Familie Simon |
3 | (Stambaum Weinberger I394), Unbekannt | ca. 1857 | Unbekannt | I12 | Familie Simon |
4 | Blumen, Anna Catharina | vor 1753 | Unbekannt | S252 | Familie Simon |
5 | Simon, Anna | 1612 | Unbekannt | S214 | Familie Simon |
6 | Simon (geb. Hoffmann), Magdalena | 6 Nov 1835 | Unbekannt | S45 | Familie Simon |
7 | Simon (geb. unbekannt), Katharina Elisabeth | vor 1845 | Unbekannt | S47 | Familie Simon |
8 | Zehner, Anna Margaretha | vor 1741 | Unbekannt | S247 | Familie Simon |
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen | Getauft | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | Anna Katharina | vor 1711 | Unbekannt | S239 | Familie Simon |
2 | Margaretha Xyz | 1675 | Unbekannt | S205 | Familie Simon |
3 | Blumen, Anna Catharina | vor 1753 | Unbekannt | S252 | Familie Simon |
4 | Simon, Anna | 1612 | Unbekannt | S214 | Familie Simon |
5 | Simon (geb. Hoffmann), Magdalena | Nov 1835 | Unbekannt | S45 | Familie Simon |
6 | Simon (geb. unbekannt), Katharina Elisabeth | vor 1845 | Unbekannt | S47 | Familie Simon |
7 | Zehner, Anna Margaretha | vor 1741 | Unbekannt | S247 | Familie Simon |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | Simon, Johannes | S244 | Familie Simon |