
| 1. | Johann Gottlieb Weinberger родился on 25 Okt 1879 in Weizenfeld; was christened in Okt 1879 in Weizenfeld; died in vor 1936 in Weizenfeld. Johann замужем Maria Christina Herdt on 31 OKt 1897 (Ehe) in Weizenfeld. Maria родился in Фев 1878 in Alexanderge; was christened in Фев 1878 in Alexanderge; died on 7 Авг 1960 in Mirnoe/Nordkasachstan. [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
| 2. | Gottlieb Weinberger Gottlieb замужем Emma Weinberger (geb. unbekannt) in 1924 (Ehe) in Weizenfeld. Emma родился in 1897 in Weizenfeld; was christened in 1897 in Weizenfeld; died in 1981 in Kant/Kirgisistan. [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
| 3. | Heinrich Weinberger |
| 4. | Katharina Weinberger |
| 5. | David Weinberger |
| 6. | Dorothea Weinberger |
| 7. | Maria Weinberger |
| 8. | Dorothea Weinberger |
| 9. | Gottfried Weinberger Gottfried замужем Sophie Weinberger (geb. Simon) in 1936 (Ehe) in Weizenfeld. Sophie родился on 3 Июнь 1910 in Weizenfeld; was christened in Июнь 1910 in Weizenfeld; died on 25 Нояб 1986 in Mirnoe/Nordkasachstan. [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
| 10. | Heinrich Weinberger |
| 11. | David Weinberger David замужем Christina Will in 1938-1939 (Ehe) in Hergenreder (Sowchoz-105). Christina родился on 11 Апр 1920 in Kolonie Straub; was christened in Апр 1920 in Kolonie Straub; died on 26 Март 1981 in Mirnoe/Nordkasachstan. [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
| 12. | Sofia Weinberger Sofia замужем Gottlieb Jäger in 1941 (Eheähnliche Gemeinschaft) in Mirnoe. Gottlieb родился in 1923 in Weizenfeld; was christened in 1923 in Weizenfeld; died in 1998-1999 in Deutschland. [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
Sofia замужем Christian Wegele in 1948 (Ehe) in Utkino. Christian родился in 1913 in Neu Laub; was christened in 1913 in Neu Laub; died on 10 Март 1975 in Kustanai/Wladimirovka. [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
| 13. | Friedrich Weinberger Семья/Супруг(а): Alexandra Plaxina. Alexandra родился in unbekannt; was christened in unbekannt; died in unbekannt. [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
| 14. | Emma Weinberger Emma замужем Жив [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
| 15. | Жив Жив замужем Жив [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
| 16. | Heinrich Weinberger Heinrich замужем Valentina Rebensdorf in 1962 (Ehe) in Mirnoe/Nordkasachstan. Valentina родился on 09 Okt 1940 in Ukraine; was christened on 09 Okt 1940 in Ukraine; died on 08 Okt 2018 in Sergeevka (Saratov). [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
| 17. | Maria Weinberger |
| 18. | Жив Жив замужем Жив [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
| 19. | Жив Жив замужем Жив [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
Жив замужем Жив [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
| 20. | Katharina Weinberger |
| 21. | Жив Жив замужем Жив [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
| 22. | Жив Жив замужем Жив [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
| 23. | Alexander Weinberger |
| 24. | Жив Жив замужем Жив [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
| 25. | Irma Weinberger |
| 26. | Жив Жив замужем Жив [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
| 27. | Жив Жив замужем Жив [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
| 28. | Жив Жив замужем Жив [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
Жив замужем Жив [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
| 29. | Maria Weinberger Maria замужем Жив [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
| 30. | Жив Жив замужем Жив [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
| 31. | Жив Жив замужем Жив [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
| 32. | Irma Weinberger (Jäger) Irma замужем Rudolf Walter in 1959 (Ehe) in Kustanaj/Scherbinovka. Rudolf родился on 5 Июнь 1937 in Ukraine; was christened on 5 Июнь 1937 in Ukraine; died on 6 Апр 1994 in Kustanai/Wladimirovka. [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
| 33. | Жив Жив замужем Жив [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
| 34. | Alexander Wegele Alexander замужем Жив [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
| 35. | Жив Жив замужем Жив [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
| 36. | Ludmila Weinberger |
| 37. | Gennadij Weinberger |
| 38. | Viktor Weinberger |
| 39. | Helena Weinberger |
| 40. | Galina Weinberger |
| 41. | Wladimir Muschnikov |
| 42. | Lidija Muschnikova |
| 43. | Olga Muschnikova |
| 44. | Жив Kind замужем Жив [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
| 45. | Жив Kind замужем Жив [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
| 46. | Жив Kind замужем Жив [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
| 47. | Жив Kind замужем Жив [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
| 48. | Жив Kind замужем Жив [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
Kind замужем Жив [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
Kind замужем Жив [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
| 49. | Жив Kind замужем Жив [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
| 50. | Жив Kind замужем Жив [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
| 51. | Жив Kind замужем Жив [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
| 52. | Жив Kind замужем Жив [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
| 53. | Жив Kind замужем Жив [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
| 54. | Жив Kind замужем Жив [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
| 55. | Жив Kind замужем Жив [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
| 56. | Жив Kind замужем Жив [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
| 57. | Жив Kind замужем Жив [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
Kind замужем Жив [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
| 58. | Жив Kind замужем Жив [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
| 59. | Жив Kind замужем Жив [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
| 60. | Жив Kind замужем Жив [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
| 61. | Жив Kind замужем Жив [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
| 62. | Жив Kind замужем Жив [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
| 63. | Жив Kind замужем Жив [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
| 64. | Жив |
| 65. | Жив |
| 66. | Жив Kind замужем Жив [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
| 67. | Жив Kind замужем Жив [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
| 68. | Жив |
| 69. | Жив |
| 70. | Жив |
| 71. | Жив |
| 72. | Жив |
| 73. | Жив |
| 74. | Жив Семья/Супруг(а): Жив. [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
| 75. | Жив |
| 76. | Жив |
| 77. | Жив |
| 78. | Жив |
| 79. | Жив |
| 80. | Жив |
| 81. | Жив |
| 82. | Жив Kind замужем Жив [Семейная ведомость] [Семейная диаграмма]
|
| 83. | Жив |
| 84. | Жив |
| 85. | Жив |
| 86. | Жив |