| 1. | Gottfried Weinberger wurde geboren 20 Nov 1911, Weizenfeld; getauft Nov 1911, Weizenfeld; gestorben 22 Feb 1988, Mirnoe/Nordkasachstan. Gottfried heiratete Sophie Weinberger (geb. Simon) 1936 (Ehe), Weizenfeld. Sophie wurde geboren 3 Jun 1910, Weizenfeld; getauft Jun 1910, Weizenfeld; gestorben 25 Nov 1986, Mirnoe/Nordkasachstan. [Familienblatt]
|
| 2. | David Weinberger David heiratete Hilda Wiederspan [Familienblatt]
|
| 3. | Heinrich Weinberger Heinrich heiratete Valentina Rebensdorf 1962 (Ehe), Mirnoe/Nordkasachstan. Valentina wurde geboren 09 Okt 1940, Ukraine; getauft 09 Okt 1940, Ukraine; gestorben 08 Okt 2018, Sergeevka (Saratov). [Familienblatt]
|
| 4. | Maria Weinberger |
| 5. | Wladimir Weinberger Wladimir heiratete Maria Meyer [Familienblatt]
|
| 6. | Maria Weinberger Maria heiratete Anatolij Jemeljanov [Familienblatt]
Maria heiratete Viktor Peltz [Familienblatt]
|
| 7. | Katharina Weinberger |
| 8. | Viktor Weinberger Viktor heiratete Irina Kerner [Familienblatt]
|
| 9. | Gottfried Weinberger Gottfried heiratete Anna Höller [Familienblatt]
|
| 10. | Kind 1 Kind heiratete Ehefrau [Familienblatt]
|
| 11. | Kind 2 Kind heiratete Ehefrau [Familienblatt]
|
| 12. | Kind 1 Kind heiratete Ehefrau [Familienblatt]
|
| 13. | Kind 2 Kind heiratete Ehefrau [Familienblatt]
|
| 14. | Kind 3 Kind heiratete Ehefrau 1 [Familienblatt]
Kind heiratete Ehefrau 2 [Familienblatt]
Kind heiratete Ehefrau 3 [Familienblatt]
|
| 15. | Kind 4 Kind heiratete Ehefrau [Familienblatt]
|
| 16. | Kind 5 Kind heiratete Ehemann [Familienblatt]
|
| 17. | Kind 1 Kind heiratete Ehefrau [Familienblatt]
|
| 18. | Kind 2 Kind heiratete Ehemann [Familienblatt]
|
| 19. | Kind 3 Kind heiratete Ehefrau [Familienblatt]
|
| 20. | Kind 1 Kind heiratete Ehefrau [Familienblatt]
|
| 21. | Kind 2 Kind heiratete Ehefrau [Familienblatt]
|
| 22. | Kind 3 Kind heiratete Ehemann [Familienblatt]
|
| 23. | Kind 2 Kind heiratete Ehemann 1 [Familienblatt]
Kind heiratete Ehemann 2 [Familienblatt]
|
| 24. | Kind 1 Kind heiratete Ehefrau [Familienblatt]
|
| 25. | Kind 2 Kind heiratete Ehemann [Familienblatt]
|
| 26. | Kind 1 Kind heiratete Ehemann [Familienblatt]
|
| 27. | Kind 2 |
| 28. | Kind 3 |
| 29. | Kind 1 |
| 30. | Kind 2 |
| 31. | Kind 1 Kind heiratete Ehefrau [Familienblatt]
|
| 32. | Kind 2 Kind heiratete Ehemann [Familienblatt]
|
| 33. | Kind 1 |
| 34. | Kind 2 |
| 35. | Kind 1 Kind heiratete Ehemann. [Familienblatt]
|
| 36. | Kind 2 |
| 37. | Kind 3 |
| 38. | Kind 4 |
| 39. | Kind 5 |
| 40. | Kind 6 |
| 41. | Kind 1 |
| 42. | Kind 1 |
| 43. | Kind 2 |
| 44. | Kind 3 |
| 45. | Kind 1 |
| 46. | Kind 2 |
| 47. | Kind 3 |
| 48. | Kind 1 |
| 49. | Kind 2 |
| 50. | Kind 1 |
| 51. | Kind 2 |
| 52. | Kind 1 |
| 53. | Kind 1 |
| 54. | Kind 2 |
| 55. | Kind 1 |
| 56. | Kind 1 |
| 57. | Kind 1 |
| 58. | Kiind 1 |
| 59. | Kind 2 |
| 60. | Kind 3 |
| 61. | Kind 1 |