
| Имя | Katharina Conrad (Glück) | |
| Рождение | 1641 | Marjoß bei Steinau |
| Дата крещения | 1641 | Marjoß bei Steinau |
| Пол | Женский | |
| Смерть | 22 Dez 1713 | Marjoß bei Steinau |
| ID человека | S223 | Familie Simon |
| Последнее изменение | 15 Дек 2019 | |
| Семья 1 | Andreas Simon, Р. 1637, Marjoß bei Steinau с. 14 Mai 1675, Marjoß bei Steinau (Возраст 38 лет) | |||
| Брак | 18 Mai 1665 | Marjoß bei Steinau |
||
| Тип: Ehe | ||||
| Дети |
|
|||
| ID семьи | F52 | Семейная ведомость | Семейная диаграмма | ||
| Последнее изменение | 15 Дек 2019 | |||
| Семья 2 | Martin Schumann, Р. 1643, Motten, Unterfranken с. 29 Июнь 1728, Marjoß bei Steinau (Возраст 85 лет) | |||
| Брак | 26 Сент 1676 | Marjoß bei Steinau |
||
| Тип: Ehe | ||||
| Дети |
|
|||
| ID семьи | F53 | Семейная ведомость | Семейная диаграмма | ||
| Последнее изменение | 15 Дек 2019 | |||