
| Имя | Maria Simon (geb. Engel) | |
| Рождение | 1829 | Krasnyj Jar |
| Дата крещения | 1829 | Krasnyj Jar |
| Пол | Женский | |
| ID человека | S188 | Familie Simon |
| Последнее изменение | 8 Дек 2019 | |
| Семья | Heinrich Simon, Р. 1822, Krasnyj Jar | |||||
| Брак | 1854 | Krasnyj Jar |
||||
| Тип: Ehe | ||||||
| Дети |
|
|||||
| ID семьи | F42 | Семейная ведомость | Семейная диаграмма | ||||
| Последнее изменение | 8 Дек 2019 | |||||