
| Имя | Wilhelmina Simon (geb. Felde) | |
| Рождение | 1793 | Krasnyj Jar |
| Дата крещения | 1793 | Krasnyj Jar |
| Пол | Женский | |
| Смерть | nach 1857 | Krasnyj Jar |
| ID человека | S166 | Familie Simon |
| Последнее изменение | 8 Дек 2019 | |
| Семья | Johannes Simon, Р. 1787, Krasnyj Jar с. 1853, Krasnyj Jar (Возраст 66 лет) | |||||||||||||
| Брак | 1816 | Krasnyj Jar |
||||||||||||
| Тип: Ehe | ||||||||||||||
| Дети |
|
|||||||||||||
| ID семьи | F38 | Семейная ведомость | Семейная диаграмма | ||||||||||||
| Последнее изменение | 8 Дек 2019 | |||||||||||||