
| Имя | Katharina Elisabetha Simon (Gro...) | |
| Рождение | 1833 | Krasnyj Jar |
| Дата крещения | 1833 | Krasnyj Jar |
| Пол | Женский | |
| ID человека | S191 | Familie Simon |
| Последнее изменение | 8 Дек 2019 | |
| Семья | Johann Peter Simon, Р. 1831, Krasnyj Jar | |||||
| Брак | 1853 | Krasnyj Jar |
||||
| Тип: Ehe | ||||||
| Дети |
|
|||||
| ID семьи | F43 | Семейная ведомость | Семейная диаграмма | ||||
| Последнее изменение | 8 Дек 2019 | |||||