Treffer 1 bis 29 von 29 » Übersicht mit Vorschaubildern
# | Vorschaubild | Beschreibung | Verknüpft mit |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1696-1732, Stammbaum von Johannes Simon aus Steinau. Kirchenbuch-Ausschnitte aus KB-1 (1689-1807)
1696-1732, Генеалогическое дерево Йоханнеса Симона из Штайнау. Метрические записи церковной книги 1 (1689-1807) 1696-1732, Stammbaum von Johannes Simon aus Steinau. Kirchenbuch-Ausschnitte aus KB-1 (1689-1807) 1696-1732, Генеалогическое дерево Йоханнеса Симона из Штайнау. Метрические записи церковной книги 1 (1689-1807) | |
2 | ![]() | 1723, Beschluss des Kirchengerichts über das uneheliches Kind von Johannes Simon 1723 Судебное решение церковного суда о незаконнорожденном сыне Йоханнеса Симона 1723, Beschluss des Kirchengerichts über das uneheliches Kind von Johannes Simon 1723 Судебное решение церковного суда о незаконнорожденном сыне Йоханнеса Симона | |
3 | ![]() | 1766, Transportrouten und Transportkolonnen von St. Petersburg nach Wolga 1766, транспортные пути и транспортные колонны от Санкт Петербурга до Волги 1766, Transportrouten und Transportkolonnen von St. Petersburg nach Wolga 1766, транспортные пути и транспортные колонны от Санкт Петербурга до Волги | |
4 | ![]() | 1825, Karte von Gedern und Umgebung 1825, Карта города Гедерн и его окрестностей 1825, Karte von Gedern und Umgebung 1825, Карта города Гедерн и его окрестностей | |
5 | ![]() | 1834, Revision, Kolonie Schulz 1834, Перепись населения, Колония Шульц | |
6 | ![]() | 1850, Revision, Familie Simon, Kolonie Krasnyj Jar 1850, Перепись населения, семья Симон, колония Красный Яр 1850, Revision, Familie Simon, Kolonie Krasnyj Jar 1850, Перепись населения, семья Симон, колония Красный Яр | |
7 | ![]() | 1850, Revision, Familie Simon, Kolonie Weizenfeld 1850, Перепись населения, семья Симон, колония Вейценфельд 1850, Revision, Familie Simon, Kolonie Weizenfeld 1850, Перепись населения, семья Симон, колония Вейценфельд | |
8 | ![]() | 1850, Revision, Kolonie Schulz 1850, Перепись населения, Колония Шульц 1850, Revision, Kolonie Schulz 1850, Перепись населения, Колония Шульц | |
9 | ![]() | 1857, Revision, Familie Simon, Kolonie Weizenfeld 1857, Перепись населения, семья Симон, колония Вейценфельд 1857, Revision, Familie Simon, Kolonie Weizenfeld 1857, Перепись населения, семья Симон, колония Вейценфельд | |
10 | ![]() | 1857, Revision, Kolonie Weizenfeld 1857, Перепись населения, Колония Вейценфельд 1857, Revision, Kolonie Weizenfeld 1857, Перепись населения, Колония Вейценфельд | |
11 | ![]() | 1874, Familienbuch von Heinrich Simon, Kolonie Weizenfeld 1874, Хайнриха Симона, колония Вейценфельд 1874, Familienbuch von Heinrich Simon, Kolonie Weizenfeld 1874, Хайнриха Симона, колония Вейценфельд | |
12 | ![]() | 1881, Familienbuch, Weinberger in der Kolonie Schulz, Teil 1 1881, посемейная книга рода Вайнбергер в колонии Шульц, часть 1 1881, Familienbuch, Weinberger in der Kolonie Schulz, Teil 1 1881, посемейная книга рода Вайнбергер в колонии Шульц, часть 1 | |
13 | ![]() | 1881, Familienbuch, Weinberger in der Kolonie Schulz, Teil 2 1881, посемейная книга рода Вайнбергер в колонии Шульц, часть 2 1881, Familienbuch, Weinberger in der Kolonie Schulz, Teil 2 1881, посемейная книга рода Вайнбергер в колонии Шульц, часть 2 | |
14 | ![]() | 1898-1913, Geburt andere Kinder von Gottlieb Weinberger und Maria Herdt, Kirchenbuch Weizenfeld 1898-1913, Рождение других детей у Готтлиба Вайнбергера и Марии Хердт, метрическая запись колонии Вейценфельд 1898-1913, Geburt andere Kinder von Gottlieb Weinberger und Maria Herdt, Kirchenbuch Weizenfeld 1898-1913, Рождение других детей у Готтлиба Вайнбергера и Марии Хердт, метрическая запись колонии Вейценфельд | |
15 | ![]() | 1900-1914, Kinder von Johann Michael und Maria Elisabeth Weinberger (Simon), Kirchenbuch Weizenfeld 1900-1914, Йохана Михаэля Симона и Марии Елизабеты Вайнбергер, метрические записи колонии Вейценфельд 1900-1914, Kinder von Johann Michael und Maria Elisabeth Weinberger (Simon), Kirchenbuch Weizenfeld 1900-1914, Йохана Михаэля Симона и Марии Елизабеты Вайнбергер, метрические записи колонии Вейценфельд | |
16 | ![]() | 1910-1986, Sophie Simon - Vorfahren der Familie Weinberger von der Mutterseite 1910-1986, София Симон - предки Вайнбергер по материнской линии. 1910-1986, Sophie Simon - Vorfahren der Familie Weinberger von der Mutterseite 1910-1986, София Симон - предки Вайнбергер по материнской линии. | |
17 | ![]() | 1934-1941, Repressionen der Vertreter der Familie Weinberger 1934-1941, Репрессии представителей рода Вайнбергер 1934-1941, Repressionen der Vertreter der Familie Weinberger 1934-1941, Репрессии представителей рода Вайнбергер | |
18 | ![]() | Andere Kolonisten mit dem Familiennamen Weinberger Другие колонисты с фамилией Вайнбергер (или с похожей фамилией) Andere Kolonisten mit dem Familiennamen Weinberger Другие колонисты с фамилией Вайнбергер (или с похожей фамилией) | |
19 | ![]() | Büdingen Heiraten 1766 Бюдинген бракосочетания 1766 Büdingen Heiraten 1766 Бюдинген бракосочетания 1766 | |
20 | ![]() | Chronologie der Abfahrt der Schiffe aus Lübeck und der Ankunft in Kronstadt (1766) Хронология отбытия судов с колонистами из Любека и прибытием в Кронштадт (1766 год). Chronologie der Abfahrt der Schiffe aus Lübeck und der Ankunft in Kronstadt (1766) Хронология отбытия судов с колонистами из Любека и прибытием в Кронштадт (1766 год). | |
21 | ![]() | Die Schiffe "Love and Unity" und "George" in den Kuhlberg-Listen Суда "Love and Unity" и "George" в списках Ивана Кульберга Die Schiffe "Love and Unity" und "George" in den Kuhlberg-Listen Суда "Love and Unity" и "George" в списках Ивана Кульберга | |
22 | ![]() | Geschichte von Baron der Boregard (A. Idt, G Rauschenbach) История Барона де Борегарда (А. Идт и Г. Раушенбах) Geschichte von Baron der Boregard (A. Idt, G Rauschenbach) История Барона де Борегарда (А. Идт и Г. Раушенбах) | |
23 | ![]() | Karte, Steinberg-Gedern-Hirzenhain-Aufenau-Büdingen Карта, Штайнберг-Гедерн-Хирценхайн-Ауфенау-Бюдинген Karte, Steinberg-Gedern-Hirzenhain-Aufenau-Büdingen Карта, Штайнберг-Гедерн-Хирценхайн-Ауфенау-Бюдинген | |
24 | ![]() | Kirchenbuch 1. Eintragungen - Eltern und Johannes mit Geschwistern Первая церковная книга. Записи о Родителях, Йоханнесе и его братьях Kirchenbuch 1. Eintragungen - Eltern und Johannes mit Geschwistern (Trauung der Eltern, Geburts- und Taufedaten von Johannes und von seinen drei Brüdern) Первая церковная книга. Записи о Родителях, Йоханнесе и его братьях (Первая церковная книга. Записи о Родителях, Йоханнесе и его братьях Венчание родителей, даты рождения и крещения Йоханнеса и его трёх братьев) | |
25 | ![]() | Kirchenbuch-2, Eintragungen. Familie von Johann Weinberger. Записи в второй церковной книге. Семья Йоханнеса Вайнбергера. Kirchenbuch-2, Eintragungen. Familie von Johann Weinberger. (trauung, geburt und taufe von Kindern, etc.) Записи в второй церковной книге. Семья Йоханнеса Вайнбергера (венчание, рождение, крещение детей и.т.д.) | |
26 | ![]() | Liste der Kolonisten aus der Grafschaft Stolberg-Gedern und deren Verteilung in den Kolonien an der Wolga
Список колонистов из Графства Штольберг Гедерн и их расселение в колониях на Волге Liste der Kolonisten aus der Grafschaft Stolberg-Gedern und deren Verteilung in den Kolonien an der Wolga Список колонистов из Графства Штольберг Гедерн и их расселение в колониях на Волге | |
27 | ![]() | Stammbaum von Johannes Simon (1739), Kircheneintragungen Генеалогическое дерево Йоханнеса Симона (1739), метрические записи. Stammbaum von Johannes Simon (1739), Kircheneintragungen Генеалогическое дерево Йоханнеса Симона (1739), метрические записи. | |
28 | ![]() | Stammbaum von Johannes Simon (1740), Kircheneintragungen Генеалогическое дерево Йоханнеса Симона (1740), метрические записи. Stammbaum von Johannes Simon (1740), Kircheneintragungen Генеалогическое дерево Йоханнеса Симона (1740), метрические записи. | |
29 | ![]() | Хроника прибытия и расселения семьи Вайнбергер в Поволжье Chronik der Ankunft und der Ansiedlung von Familie Weinberger an der Wolga Хроника прибытия и расселения семьи Вайнбергер в Поволжье Chronik der Ankunft und der Ansiedlung von Familie Weinberger an der Wolga |