Name | Matthias Gross | |
Geboren | 1654 | Steinberg, Hessen, Deutschland |
Getauft | 1654 | Steinberg, Hessen, Deutschland |
Geschlecht | männlich | |
Gestorben | 19. Sept. 1721 | Steinberg, Hessen, Deutschland |
Begraben | 19. Sept. 1721 | Steinberg, Hessen, Deutschland |
Personen-Kennung | I4 | Familie Weinberger |
Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2019 |
Vater | Johannes Gross, geb. 1626, Ober Seemen, Schotten, Oberhessen, Hessen, Germany , gest. 13. Apr. 1679, Ober Seemen, Schotten, Oberhessen, Hessen, Germany (Alter 53 Jahre) | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Katharina Gross, geb. ca. 1630, Deutschland | |
Beziehung | Leiblich | |
Verheiratet | 1652 | Steinberg, Hessen, Deutschland |
Familien-Kennung | F1 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | Elisabetha Gross, geb. 1652, Steinberg, Hessen, Deutschland , gest. 22. Okt. 1701, Steinberg, Hessen, Deutschland (Alter 49 Jahre) | |||||
Verheiratet | 1690 | Steinberg, Hessen, Deutschland | ||||
Typ: Ehe | ||||||
Kinder |
|
|||||
Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2019 | |||||
Familien-Kennung | F3 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | Anna Maria Gross Ludwige, geb. 31. Dez. 1671, Steinberg, Hessen, Deutschland , gest. 26. Okt. 1743, Steinberg, Hessen, Deutschland (Alter 72 Jahre) | |||||||||
Verheiratet | 1702 | Steinberg, Hessen, Deutschland | ||||||||
Typ: Ehe | ||||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2019 | |||||||||
Familien-Kennung | F4 | Familienblatt | Familientafel |