Treffer 51 bis 100 von 136 » Übersicht mit Vorschaubildern
# | Vorschaubild | Beschreibung | Verknüpft mit |
---|---|---|---|
51 | Aktuelle Karte, Petropawlowsk, Presnovka, Noworybinka, Mirnoe Современная карта, Петропавловск, Пресновка, Новорыбинка, Мирное Aktuelle Karte, Petropawlowsk, Presnovka, Noworybinka, Mirnoe Современная карта, Петропавловск, Пресновка, Новорыбинка, Мирное | ||
52 | Aktueller Lebensraum der Nachfolger der Gruppe G2a1 in Kaukasus. Ареал проживания потомков группы G2a1 на территории современного Кавказа. Aktueller Lebensraum der Nachfolger der Gruppe G2a1 in Kaukasus. Ареал проживания потомков группы G2a1 на территории современного Кавказа. | ||
53 | Alte Kirche, Presnowka Старая церковь в Пресновке Alte Kirche, Presnowka Старая церковь в Пресновке | ||
54 | Andere Kolonisten mit dem Familiennamen Weinberger Другие колонисты с фамилией Вайнбергер (или с похожей фамилией) Andere Kolonisten mit dem Familiennamen Weinberger Другие колонисты с фамилией Вайнбергер (или с похожей фамилией) | ||
55 | Ausreise der Aussiedler aus der ehemaligen UdSSR nach Deutschland
1950-2010 Эммиграция советских немцев с территории бывшего СССР в Германию (1950-2010гг) Ausreise der Aussiedler aus der ehemaligen UdSSR nach Deutschland 1950-2010 Эммиграция советских немцев с территории бывшего СССР в Германию (1950-2010гг) | ||
56 | Autosomaler DNA-Test Аутосомальный ДНК-тест Autosomaler DNA-Test Аутосомальный ДНК-тест | ||
57 | Autosomaler DNA-Test, Vergleichsanalyse Аутосомальный ДНК-тест, сравнительный анализ Autosomaler DNA-Test, Vergleichsanalyse Аутосомальный ДНК-тест, сравнительный анализ | ||
58 | Büdingen Heiraten 1766 Бюдинген бракосочетания 1766 Büdingen Heiraten 1766 Бюдинген бракосочетания 1766 | ||
59 | Chronologie der Abfahrt der Schiffe aus Lübeck und der Ankunft in Kronstadt (1766) Хронология отбытия судов с колонистами из Любека и прибытием в Кронштадт (1766 год). Chronologie der Abfahrt der Schiffe aus Lübeck und der Ankunft in Kronstadt (1766) Хронология отбытия судов с колонистами из Любека и прибытием в Кронштадт (1766 год). | ||
60 | David Weinberger mit seiner Familie Давыд Вайнбергер со своей семьёй David Weinberger mit seiner Familie Давыд Вайнбергер со своей семьёй | ||
61 | Der Fluss Bol`schoj Karaman (der grosse Karaman) Река большой Караман Der Fluss Bol`schoj Karaman (der grosse Karaman) Река большой Караман | ||
62 | Der Weg von Oranienbaum nach Saratov Путь из Ораниенбаума в Саратов Der Weg von Oranienbaum nach Saratov Путь из Ораниенбаума в Саратов | ||
63 | Die Schiffe "Love and Unity" und "George" in den Kuhlberg-Listen Суда "Love and Unity" и "George" в списках Ивана Кульберга Die Schiffe "Love and Unity" und "George" in den Kuhlberg-Listen Суда "Love and Unity" и "George" в списках Ивана Кульберга | ||
64 | Eidesliste der Kolonisten vom Schiff "Love and Unity" mit Unterschrift von Johannes Weinberger Присяжные листы колонистов с судна "Лоф энд юнити" с росписью Йоханнеса Вайнбергера Eidesliste der Kolonisten vom Schiff "Love and Unity" mit Unterschrift von Johannes Weinberger Присяжные листы колонистов с судна "Лоф энд юнити" с росписью Йоханнеса Вайнбергера | ||
65 | Einer der möglichen Wege der Kolonisten von Büdengen nach Lübeck (Tagebuch des Bauern Weißbeck) Один из возможных путей колонистов и Бюдингена в Любек (дневник крестьянина Вайсбека). Einer der möglichen Wege der Kolonisten von Büdengen nach Lübeck (Tagebuch des Bauern Weißbeck) Один из возможных путей колонистов и Бюдингена в Любек (дневник крестьянина Вайсбека). | ||
66 | Einer der Standardpläne der Kolonien an der Wolga Один из стандартных планов колоний на Волге Einer der Standardpläne der Kolonien an der Wolga Один из стандартных планов колоний на Волге | ||
67 | Einladungsmanifest 1763 von Katharina der Großen Манифест Екатерины Великой от 1763 года Einladungsmanifest 1763 von Katharina der Großen. Dieses Flugblatt wurde von Werbeagenten von J. Facius verbreitet (Quelle: [Hessisches Staatsarchiv, Marburg, ,Best. 4e 1807] Манифест Екатерины Великой от 1763 года. Эта листовка распространялась агентами Фациуса. (Источник: Гессенский государственный Архив, Марбург Best. 4e 1807) | ||
68 | Evangelische Kirche, Hirzenhain Лютеранская церковь в Хирценхайне Evangelische Kirche, Hirzenhain. Diese Kriche in Hirzenhain haben die Anwohner von Steinberg besucht, da sie keine eigene Kirche im Dorf hatten Лютеранская церковь в Хирценхайне. Эту церковь посещали жители Штайнберга. Своей церкви в Штайнберге небыло. | ||
69 | Familienname Weinberger, Verbreitung Deutschland Фамилия Вайнбергер, распространение в Германии. Familienname Weinberger, Verbreitung Deutschland Фамилия Вайнбергер, распространение в Германии. | ||
70 | Familienname Weinberger, Verbreitung in der Welt Фамилия Вайнбергер, распространение в мире. Familienname Weinberger, Verbreitung in der Welt Фамилия Вайнбергер, распространение в мире. | ||
71 | Familienname Weinberger, Verbreitung Österreich Фамилия Вайнбергер, распространение в Австрии. Familienname Weinberger, Verbreitung Österreich Фамилия Вайнбергер, распространение в Австрии. | ||
72 | Fluß Nidder Речка Ниддер Fluß Nidder Речка Ниддер | ||
73 | Gaplogruppe R1a Gaplogruppe R1a in Europa Гаплогруппа R1а Гаплогруппа R1а в Европе | ||
74 | Gemarkung, Kolonien Weizenfeld, Rosenfeld und Gnadendorf Земельные угодья колоний Вейценфельд, Розенфельд и Гнадендорф Gemarkung, Kolonien Weizenfeld, Rosenfeld und Gnadendorf Земельные угодья колоний Вейценфельд, Розенфельд и Гнадендорф | ||
75 | Geografische Lage der Kolonien Reinwald and Schulz an der Wolga Географическое положение колоний Рейнвальд и Шульц на Волге Geografische Lage der Kolonien Reinwald and Schulz an der Wolga Географическое положение колоний Рейнвальд и Шульц на Волге | ||
76 | Geschätzte Anzahl der Mutationan aller Basis-Baplotypen bei den Bevölgerungsgruppen G2a1 in Kaukasus im Alter von 5.000 Jahren Предположительное количество мутаций всех предковых гаплотипов народов Кавказа группы G2a1 в возрасте 5.000 лет. Geschätzte Anzahl der Mutationan aller Basis-Baplotypen bei den Bevölgerungsgruppen G2a1 in Kaukasus im Alter von 5.000 Jahren Предположительное количество мутаций всех предковых гаплотипов народов Кавказа группы G2a1 в возрасте 5.000 лет. | ||
77 | Geschichte von Baron der Boregard (A. Idt, G Rauschenbach) История Барона де Борегарда (А. Идт и Г. Раушенбах) Geschichte von Baron der Boregard (A. Idt, G Rauschenbach) История Барона де Борегарда (А. Идт и Г. Раушенбах) | ||
78 | Gottfried Weinberger mit seiner Familie Готтфрид Вайнбергер со своей семьёй Gottfried Weinberger mit seiner Familie Готтфрид Вайнбергер со своей семьёй | ||
79 | Grafische Darstellung der Mutationen und der Migration von G2a1-Z6638 График мутаций и миграции рода G2а1-З6638 Grafische Darstellung der Mutationen und der Migration von G2a1-Z6638 График мутаций и миграции рода G2а1-З6638 | ||
80 | Haplogruppe G Haplogruppe G in Europa Гаплогруппа G Гаплогруппа G в Европе | ||
81 | Haplogruppe G Baum Haplogruppe G Baum Гаплогруппа G, древо Гаплогруппа G, древо | ||
82 | Haplogruppe G, Ursprung Haplogruppe G, Ursprung Гаплогруппа G, истоки Гаплогруппа G, истоки | ||
83 | Haplogruppe G2a, Verteilung in Kaukasus heute Гаплогруппа G2a, распределение на Кавказе на сегодняшний день Haplogruppe G2a, Verteilung in Kaukasus heute Гаплогруппа G2a, распределение на Кавказе на сегодняшний день | ||
84 | Haplogruppe G2a1, Verbreitung in Europa heute Гаплогруппа G2a1, распределение по Европе на сегодняшний день Haplogruppe G2a1, Vertelung in Europa heute Гаплогруппа G2a1, распространение по Европе на сегодняшний день | ||
85 | Haplogruppe G2a2, Migration in Europa Haplogruppe G2a2, Migration in Europa Гаплогруппа G2a2, миграция в Европе Гаплогруппа G2a2, миграция в Европе | ||
86 | Haplogruppe R1a Haplogruppe R1a in Europa Гаплогруппа R1b Гаплогруппа R1b в Европе | ||
87 | Heinrich Weinberger mit seiner Familie Андрей Вайнбергер со своей семьёй Heinrich Weinberger mit seiner Familie Андрей Вайнбергер со своей семьёй | ||
88 | Karte 1792, Nowoischimskaja Verteidigungslinie Карта 1972 года, Новоишимская линия обороны Karte 1792, Nowoischimskaja Verteidigungslinie Карта 1972 года, Новоишимская линия обороны | ||
89 | Karte, geographische Lage von Steinberg, Marjoß, Steinau, Büdingen und Frankfurt am Mein Карта, географическое положение Штайнберга, Марьёса, Штайнау, Бюдингена и Франкфурта на Майне. Karte, geographische Lage von Steinberg, Marjoß, Steinau, Büdingen und Frankfurt am Mein Карта, географическое положение Штайнберга, Марьёса, Штайнау, Бюдингена и Франкфурта на Майне. | ||
90 | Karte, Steinberg-Gedern-Hirzenhain-Aufenau-Büdingen Карта, Штайнберг-Гедерн-Хирценхайн-Ауфенау-Бюдинген Karte, Steinberg-Gedern-Hirzenhain-Aufenau-Büdingen Карта, Штайнберг-Гедерн-Хирценхайн-Ауфенау-Бюдинген | ||
91 | Kirchenbuch 1, Verzeichnis Церковная книга 1, оглавление Kirchenbuch 1, Verzeichnis Церковная книга 1, оглавление | ||
92 | Kirchenbuch 1. Eintragungen - Eltern und Johannes mit Geschwistern Первая церковная книга. Записи о Родителях, Йоханнесе и его братьях Kirchenbuch 1. Eintragungen - Eltern und Johannes mit Geschwistern (Trauung der Eltern, Geburts- und Taufedaten von Johannes und von seinen drei Brüdern) Первая церковная книга. Записи о Родителях, Йоханнесе и его братьях (Первая церковная книга. Записи о Родителях, Йоханнесе и его братьях Венчание родителей, даты рождения и крещения Йоханнеса и его трёх братьев) | ||
93 | Kirchenbuch-2, Eintragungen. Familie von Johann Weinberger. Записи в второй церковной книге. Семья Йоханнеса Вайнбергера. Kirchenbuch-2, Eintragungen. Familie von Johann Weinberger. (trauung, geburt und taufe von Kindern, etc.) Записи в второй церковной книге. Семья Йоханнеса Вайнбергера (венчание, рождение, крещение детей и.т.д.) | ||
94 | Kolonie Reinwald (Dorf Staritskoye) heute Колония Рейнвальд (село Старицкое) сегодня. Kolonie Reinwald (Dorf Staritskoye) heute. Auf dem Bild - alte luth. Kirche und alte Kirchenschule Колония Рейнвальд (село Старицкое)сегодня. Здание лютеранской церкви (без купола и кололольни) и церковно-приходской школы. | ||
95 | Kolonie Schulz (Dorf Lugovskoye, verwahrlost) heute Колония Шульц (село Луговское, заброшено) в наши дни Kolonie Schulz (Dorf Lugovskoye) heute Колония Шульц (село Луговское, заброшено) в наши дни | ||
96 | Kolonie Weizenfeld und Viehzuchtsowchos No. 105 (Hof Hergenreder) Колония Вейценфельд и Мясосовхоз 105 (хутор Хергенредер) Kolonie Weizenfeld und Viehzuchtsowchos No. 105 (Hof Hergenreder) Колония Вейценфельд и Мясосовхоз 105 (хутор Хергенредер) | ||
97 | Kolonien Weizenfeld, Rosenfeld und Gnadendorf Колонии Вейценфельд, Розенфельд и Гнадендорф Kolonien Weizenfeld, Rosenfeld und Gnadendorf Колонии Вейценфельд, Розенфельд и Гнадендорф | ||
98 | Kolonien, die von den Kolonisten der Grafschaft Stolberg-Gedern besiedelt wurden. Колонии, в которых поселились колонисты из Графства Штольберг-Гедерн Kolonien, die von den Kolonisten der Grafschaft Stolberg-Gedern besiedelt wurden. Колонии, в которых поселились колонисты из Графства Штольберг-Гедерн | ||
99 | Kolonistenhäuser, ein Beispiel von 5-wand-haus (Standardhaus 10X12m für zwei Familien) Дома колонистов на Волге. Пример дома пятистенка 12Х10 метров (для двух семей). Kolonistenhäuser, ein Beispiel von 5-wand-haus (Standardhaus 10X12m für zwei Familien) Дома колонистов на Волге. Пример дома пятистенка 12Х10 метров (для двух семей). | ||
100 | Liste der Kolonisten aus der Grafschaft Stolberg-Gedern und deren Verteilung in den Kolonien an der Wolga
Список колонистов из Графства Штольберг Гедерн и их расселение в колониях на Волге Liste der Kolonisten aus der Grafschaft Stolberg-Gedern und deren Verteilung in den Kolonien an der Wolga Список колонистов из Графства Штольберг Гедерн и их расселение в колониях на Волге |